| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Márgenes de impresión | 4,23 mm |
| Impresión segura | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 350 - 2500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, L, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Mercury free |
| No contiene | Mercurio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 367 mm |
| Profundidad | 398,2 mm |
| Altura | 216,2 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Si |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| HP Management tools | HP Smart |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C |
| Formatos personalizados | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 32 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 dB |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Pro3003dw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Identificacion | |
| Marca | HP |
| Part number | 3G654A |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






