| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
| Tamaño del Panel (diagonal) | 27" SS IPS |
| Área de Visualización (HxV) | 596.74 x 335.66 (mm) |
| Tipo de Panel/Retroiluminación | Edge |
| Superficie de Pantalla | Non-glare |
| Saturación de Color | 110% sRGB |
| Resolución Verdadera | 1920 x 1080(FHD) |
| Tamaño de Píxel | 0.3108*0.3108 |
| Brillo | 300 cd/m2 (TYP) |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de Visión | 178°(H)/178°(V) |
| Colores de Pantalla | 16.7M |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (MPRT) |
| Frecuencia de Actualización | 180Hz |
| HDR | HDR Ready |
| Flicker-free | SI |
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0, 1 x Displayport 1.4, 1 x Earphone Jack |
| Jack 3.5mm | SI |
| Funciones Únicas | OSD Sidekick *, Aim Stabilizer, Black Equalizer, Crosshair, Timer |
| Tipo de Energía | Power Board Build-in |
| Consumo de Energía | 23W ** |
| Modo de Ahorro de Energía | 0.5W |
| Modo Apagado | 0.3W |
| Voltaje | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| Inclinación (ángulo) | -5°~+20° |
| Montaje VESA en Pared (mm) | 100*100mm |
| Kensington lock | Yes |
| Identificacion | |
| Marca | gigabyte |
| Part number | GS27FA |
Especificaciones provistas por el fabricante o el distribuidor. Pueden contener errores u omisiones y variar sin previo aviso.




