| Desempeño | |
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
| Máximo flujo de aire | 71,44 cfm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Velocidad de motor de bomba | 1800 RPM |
| Velocidad de motor de bomba (min) | 3200 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 800 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2650 RPM |
| Presión estática del ventilador | 5,45 mmH2O |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Material de bloque de agua | Cobre |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de radiador | 39,4 cm |
| Profundidad de radiador | 14 cm |
| Altura de radiador | 3,2 cm |
| Longitud del tubo | 20 cm |
| Ancho del bloque de agua | 13,3 cm |
| Profundidad del bloque de agua | 10,5 cm |
| Altura del bloque de agua | 12,3 cm |
| Peso | 1,56 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Ancho del paquete | 219 mm |
| Profundidad del paquete | 154 mm |
| Altura del paquete | 423 mm |
| Peso del paquete | 3,64 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Kit de montaje | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Instrucciones de instalación | Si |
| Otras características | |
| Desempeño de ventilador | 71,44 cfm |
| Nivel de ruido | 39,6 dB |
| Pantalla incorporada | Si |
| Identificacion | |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90RC0151-B0AAY0 |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






