| Especificaciones | |
| Nombre comercial | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G MLG EDITION OC |
| Memoria | GDDR7 de 16GB |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Norma Bus | PCI Express® Gen 5 |
| Interfaz de Memoria | 256 bits |
| Velocidad clock núcleo (MHz) | Rendimiento extremo: 2580 MHz (MSI Center) Aumento: 2572 MHz (Modo JUEGO y SILENCIO) |
| Velocidad clock memoria (MHz) | 28 Gbps |
| Máximo de pantallas | 4 |
| Tecnología G-SYNC™ | Y |
| Salida | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (según lo especificado en HDMI™ 2.1b: hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, VRR para juegos, HDR) |
| Soporte HDCP | Y |
| Consumo (W) | 300 W |
| Alimentación recomendada (W) | 750 W |
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |
| Conectores de alimentación | 16 pines x 1 (se recomienda la fuente ATX 3.1) |
| Soporte DirectX Versión | 12 Ultimate |
| Soporte OpenGL Versión | 4.6 |
| Dimensiones (mm) | 338 x 140 x 50 mm |
| Identificacion | |
| Marca | msi |
Especificaciones provistas por el fabricante o el distribuidor. Pueden contener errores u omisiones y variar sin previo aviso.






