| Rank | 1 TB / 2 TB/ 4 TB |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions ( L x W x H ) | 80 mm x 22 mm x 3,43 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) 80 mm x 22 mm x 2,15 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,09 pulgadas (sin disipador) |
| Weight | 9.2g/0,32 onzas (con disipador) 6.2g/0,22 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Leitura sequencial (máx.*) | Hasta 7.400 MB/s (PC/Portátil)* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 6.500 MB/s* |
| Temperatura de operación | 0 °C - 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1.500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
Las imágenes son ilustrativas, no contractuales y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.






