| Especificaciones | |
| Unidad de procesamiento de gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 |
| Relojes centrales | Rendimiento extremo: 2497 MHz (MSI Center) |
| NÚCLEOS CUDA | 8960 Unidades |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Memoria | 16 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Puertos | DisplayPort x 3 (v2.1b) |
| Compatibilidad con HDCP | Si |
| Consumo de energía | 300 W |
| Conectores de alimentación | 16 pines x1 |
| Fuente de alimentación recomendada | 750 W |
| Dimensiones de la tarjeta (mm) | 303 x 121 x 49 mm |
| Peso (Tarjeta/Paquete) | 1073 gramos / 1566 gramos |
| Compatibilidad con versiones de DirectX | 12 Último |
| Compatibilidad con versiones OpenGL | 4.6 |
| Máximo de visualizaciones | 4 |
| Tecnología G-SYNC | Si |
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |
| Identificacion | |
| Marca | msi |
| Part number | 912-V531-092 |
Especificaciones provistas por el fabricante o el distribuidor. Pueden contener errores u omisiones y variar sin previo aviso.






