| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Diseño | |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| País de origen | China |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 97,23° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 340° |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,9 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna en color | 29,9 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Características de administración | |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Programación de gestión | Tapo App |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,85 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0, iOS 11.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 138 mm |
| Altura | 163,6 mm |
| Peso | 350 g |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | Si |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Identificacion | |
| Marca | TP-Link |
| Part number | TAPO C510W |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






