CARACTERISTICAS PRINCIPALES | 
|
| Sistema operativo | Android 11 go edition | 
| Procesador CPU | UNISOC SC9832E, 4 Nucleos. 1.4 GHz | 
| Tarjeta Gráfica GPU | ARM MALI T820 | 
| SIM | Single nano SIM | 
| Dimensiones | 140 x 67 x 10.25mm | 
| Peso | 120 GR | 
| Bateria | 2.000mAH | 
| Memoria ROM | 32GB | 
| Memoria RAM | 2GB | 
| Memoria expandible | micro SD hasta 512GB | 
| Sensor de proximidad | SI | 
| Sensor de huella | SI | 
| Sensor de luz | SI | 
| Reconocimiento facial | SI | 
PANTALLA | 
|
| Tamaño | 5,5" | 
| Tipo | Tecnologia IPS, notch tipo lágrima | 
| Resolución | HD+, 19:9, FWVGA+(442x960) | 
CONECTIVIDAD | 
|
| WIFI | 802.11 b/g/n (2,4GHz) | 
| Conexión compartida a internet | USB, Bluetooth, punto de acceso WIFI | 
| Bluetooth | V4,2 | 
| Puerto USB | Micro USB 2.0 | 
| Sincronización con PC | SI | 
| Salida audio | MiniJack 3,5mm | 
| GPS | GPS y AGPS | 
FOTO Y VIDEO | 
|
| Dual Camara trasera | 13MP + 2MP | 
| Flash | SI | 
| Editor de imágenes | SI | 
| Grabacion de video | 1080P , 30 FPS | 
| Camara frontal | 5MP | 
| Enfoque automatico | SI | 
| Balance de blancos | SI | 
ACCESORIOS | 
|
| Adaptador de corriente | SI | 
| Funda de silicona | SI | 
| Film protector de pantalla | SI | 
| Cable USB | SI | 
| Auriculares | SI | 
| Manual de usuario | SI | 
| Bateria | SI | 
Las imágenes son ilustrativas, no contractuales y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.


