| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 1120 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, VCCI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 50,8 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Otras características | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Identificacion | |
| Marca | ADATA |
| Part number | ASU650SS-2TT-R |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.



