| Características | |
| Tipo de flash NAND | SLC (Single Level Cell) |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | SLC |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 47,5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Resistencia a la vibración | 20 G |
| Otras características | |
| Color del producto | Negro, Verde |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Identificacion | |
| Marca | ADATA |
| Part number | ASU650SS-480GT-R |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.



