| Unidad de estado sólido | |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Velocidad de lectura | 1050 MB/s |
| Velocidad de escritura | 950 MB/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Características | |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iPadOS 13, iPadOS 14, iPadOS 17.1.1, iPadOS 17.4, iPadOS 17.5, iPadOS 18.3 |
| País de origen | Taiwán |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 21,1 mm |
| Profundidad | 71,8 mm |
| Altura | 8,6 mm |
| Peso | 13 g |
| Identificacion | |
| Marca | Kingston Technology |
| Part number | SPSD/512GB |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






