| EXTRAS | |
| PCI Express 5.1 Cable 16Pin | 1 x (12VHPWR) 12+4 pin 16pin |
| GENERAL | |
| Serie | Golden Steel Power |
| Modelo | GSP1050-GM |
| Part Number | GSP1050-GM |
| Garantía | 10 Años |
| DC OUTPUTS RANGE | |
| Entrada CA (A) | 15A |
| Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
| Voltaje Entrada CA (Vca) | 100-240Vac |
| Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
| Eficiencia a Carga Típica | < 90% |
| RANGO DE CARGA | |
| Potencia Max. de Salida (W) | 1050 W |
| Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,3 A |
| Potencia Max. -12V (W) | 3.6 W |
| Rail de +12V | Single |
| Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 87.2 A |
| Potencia Max. +12V1 (W) | 1046.4 W |
| Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 18 A |
| Salida Max. de Corriente +5V (A) | 18 A |
| Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 100 W |
| Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 2.5 A |
| Potencia Max. +5VSB (W) | 12.5 W |
| CONECTORES | |
| Motherboard 20+4pines | 1 (18+10 PIN) TO 24 PIN |
| CPU +12V 4+4pines | 1 |
| CPU +12V 8pines | 1 (CPU 8 PIN to (4+4)+(4+4) |
| SATA 5pines | 8 |
| Molex 4pines | 4 |
| PCI-E 6+2pines | 4 |
| ESPECIFICACIONES FISICAS | |
| Tamaño del Fan Cooler (mm) | 140mm Dual Ball Bearing |
| Dimensiones de la fuente (mm) | 180mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
| Peso Neto (gr) | 2,68 Kg |
| Pintura de Terminacion | Sandy Black |
| Factor de Forma | ATX |
| Peso Bruto (gr) | 4, 15 Kg |
| Dimensiones de la Caja (mm) | 250mm (L) x 290mm (W) x 125mm |
| PROTECCIONES | |
| Proteccion de Sobre Corriente (OCP) | Si |
| Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
| Proteccion de Sobre Temperatura (OTP) | Si |
| Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
| Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
| Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
| TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
| Modular | FULL Planos |
| AMD Crossfire | Si |
| NVIDIA SLI | Si |
| DC to DC Converter | Si |
| 105 C Japanese Capacitor | Todos |
| Power Factor Corrector | Activo |
| Modular Flat Cables | Si |
| Power Cord Certified | Si (Cable IRAM Argentino) |
| CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
| 80 Plus | Gold |
| Type | ATX 3.1 |
| RoHs | Si |
| Energy STAR | Si |
| EuP | Si |
| C-tick | Si |
| CB | Si |
| CCC | Si |
| CUL | Si |
| FCC | Si |
| TUV | Si |
| UL | Si |


