| GABINETE | |
| Nombre | H10 ARGB 5 Fanes Black |
| Modelo | 6100-SF-ARGB-BLACK |
| Part Number | 6100-SF-ARGB-BLACK |
| Garantía | 1 Año |
| UPC | 812366022103 |
| ESTRUCTURA | |
| Tipo | Mid Tower |
| Color | Negro |
| Material | SPCC |
| Motherboard Compatibles | Micro ATX - ITX |
| Posición PSU | Inferior Trasera |
| Tamaño máximo VGA | 305mm |
| Tamaño máximo CPU cooler | 160mm |
| Soporte Watercooling | Si 240mm en el TOP |
| Motherboard Tray | Si |
| Sistema cables ocultos | Si |
| EXTERIOR | |
| Color | Negro Mate |
| Frente | Vidrio Templado |
| Patas | SI |
| Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Topcover | Con Grillas para Fan |
| Display LCD | No |
| Tornillos manuales | Si |
| EXPANSIONES | |
| Bahias ext 5.25” | No |
| Bahias ext 3.5” | No |
| Bahias int 3.5” | 1 |
| Bahias int 2.5” | 1 o 2 de 2.5' sino se usa la de 3.5' |
| Expansion Slot PCI | 4 |
| PUERTOS FRONTALES | |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Audio Frontal | HD Audio |
| E-sata | No |
| Sata Nativo | No |
| Card Reader | No |
| Controlador velocidad cooler | No |
| SISTEMA DE COOLERS | |
| Cooler frontal | No |
| Cooler lateral | No |
| Cooler superior | SI 2 de 120mm ARGB Incluidos |
| Cooler inferior | SI 2 de 120mm ARGB Incluidos |
| Cooler trasero | SI 2 de 120mm ARGB Incluidos |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Alto | 410mm |
| Ancho | 195mm |
| Largo | 310mm |
| Peso Neto | 3.66kg |
| Peso Bruto | 4.6kg |
| Tamaño Pack | L458*W240*H362mm |
| EXTRAS | |
| Filtro Antipolvo | Si en el techo |
| Fanes con Efectos ARGB | SI |
| Se pueden cambiar los efectos | SI |
| Boton frontal para manejo de efectos | SI |
| Cantidad de Fan incluidos | 5 |






