| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 28 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 21 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 21 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4,6 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Función de impresión de DNI | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 2400 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Autoreducción | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 120 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client ,FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51,5 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 68,2 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 36 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 530 mm |
| Profundidad | 398 mm |
| Altura | 305 mm |
| Peso | 17 kg |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| Otras características | |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 105 x 148 mm |
| Identificacion | |
| Marca | Brother |
| Part number | MFC-J5340DW |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






