| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Light basalt |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,05 cm (1.2") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 3,023 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,096 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,109 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 45% post-consumer recycled plastic; EPEAT registered |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 434,7 mm |
| Profundidad | 361,5 mm |
| Altura | 157,3 mm |
| Peso | 5,03 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | HP Smart Tank 580 All-in-One Printer; 3 x HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle (1VV24A); HP GT52 50-ml Cyan Original Ink Bottle (6ZE03A); HP GT52 50-ml Magenta Original Ink Bottle (6ZE04A); HP GT52 50-ml Yellow Original Ink Bottle (6ZE05A); HP Black Original Printhead (M0H50A); HP Tri-Color Original Printhead (6ZA18AE); Setup Guide; Reference Guide; Ink Caution flyer; Regulatory flyer; Warranty flyer; Power Cord; For more information about fill and yield, see https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal built in |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 11; Windows 10; 1 GHz processor; 2 GB SSD; Internet. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Identificacion | |
| Marca | HP |
| Part number | 1F3Y2A |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






