| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 20 s |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Brasil, China, Vietnam |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 - 215 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Evening fog |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (preparado) | 2,55 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Materiales y tecnologías sostenibles | At least 70% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; FSC Certified Packaging |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 304 mm |
| Altura | 154 mm |
| Peso | 3,42 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 160 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP app, available online |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | HP DeskJet Ink Advantage 2975 All-in-One; HP 668 Setup Black Cartridge; HP 668 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Identificacion | |
| Marca | HP |
| Part number | AJ4Y5A |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.








