- DDR5: Ofrece velocidades significativamente más rápidas y latencia más baja que DDR4, lo que resulta en un mejor rendimiento del sistema.
- 32 GB de capacidad: Proporciona un amplio espacio para tareas exigentes como la creación de contenido profesional, juegos de alta gama y múltiples tareas pesadas.
- 7200MHz de frecuencia: Ofrece velocidades de transferencia de datos extremadamente rápidas para un rendimiento excepcional.
- Iluminación RGB negra: Añade un toque de estilo a tu sistema con efectos de iluminación RGB personalizables.
- Compatible con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO:Facilita el overclocking para obtener un rendimiento óptimo.
| Nombre del modelo | Depredador Hermes | |
| Tipo DIMM | Memorias UDIMM RGB DDR5 | |
| Color | Negro / Blanco / Plata | |
| Capacidad | 32 GB [16 GB x 2] / 48 GB [24 GB x 2] / 64 GB [32 GB x 2] | |
| Fecha Tarifa | 6400 / 6600 / 6800 / 7200 / 8000 / 8200 / 8400 toneladas por segundo | |
| Momento | CL32 / CL34 / CL36 / CL40 | |
| Rango | 1Rx8 / 2Rx8 | |
| Voltaje de trabajo | 1,35 / 1,40 / 1,45V | |
| Alfiler | 288 pines | |
| Dimensiones | 133,35 x 51,75 x 8,50 mm | |
| Temperatura de trabajo | De 0 °C a +85 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +100°C | |
| Certificaciones | Certificaciones CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM y BSMI | |






