| Capacidad | 256GB |
| Velocidad máxima de lectura | 180MB/s |
| Velocidad máxima de escritura | 150MB/s |
| NAND | TLC |
| Formato | MicroSDXC |
| Dimensiones | 0.59”x 0.43” x 0.04”(14.99mm x 10.92mm x 1.02mm) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C to 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C to 80°C |
| Compatibilidad | Compatible with microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I and microSDXC UHS-I host devices |
Las imágenes son ilustrativas, no contractuales y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.






