| Especificaciones | |
| Con reducción de luz azul | Sí |
| Con tecnología sin parpadeo | Sí |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Conexiones del monitor de la computadora | HDMI 1.4 |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Tiempo de respuesta GTG | 5 Ms |
| Cantidad de colores de la pantalla | 16.7M |
| Tecnologías de sincronización | Adaptative sync |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Voltaje | 100-240 V |
| Altura sin soporte | 36.6 cm |
| Altura con soporte | 45.3 cm |
| Largo con soporte | 23.9 cm |
| Largo sin soporte | 4.89 cm |
| Peso con soporte | 4.64 Kg |
| Peso sin soporte | 4.03 Kg |
| Ancho con soporte | 61.2 cm |
| Ancho sin soporte | 61.2 cm |
| Color | Negro |
| Tipo Pantalla | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de la pantalla | 27 |
| Resolucion | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia máxima de actualización | 75Hz |
| Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
| Altura del paquete | 48 cm |
| Ancho del paquete | 68 cm |
| Largo del paquete | 15 cm |
| Organismo de certificación (OCP) | TÜV Rheinland Argentina S.A. (TUV) |
| Identificacion | |
| Marca | asus |
| Part number | 90LM0550-B011Y0 |
Especificaciones provistas por el fabricante o el distribuidor. Pueden contener errores u omisiones y variar sin previo aviso.




