| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 46 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 487,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 482 mm |
| Peso (con soporte) | 4,57 kg |
| Ancho (sin base) | 487,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52,1 mm |
| Altura (sin base) | 290 mm |
| Peso (sin base) | 2,82 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,66 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| No contiene | PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 481 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 105 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 332 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 33 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 114 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 366 |
| Versión de PAIA | 1.2.15, 2021 |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Identificacion | |
| Marca | DELL |
| Part number | P2222H |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.




