| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | SS-IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
| Consumo energético | 65 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 238 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 500,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,85 kg |
| Ancho (sin base) | 714 mm |
| Profundidad (sin base) | 53,5 mm |
| Altura (sin base) | 423,6 mm |
| Peso (sin base) | 7,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | DisplayPort, Poder |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Identificacion | |
| Marca | GIGABYTE |
| Part number | GS32Q EU |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.




