| Especificaciones | |
| Tamaño del panel | 24,5” |
| Área de visualización activa (mm) | 543,744(H) x 302,616(V) |
| Curvatura | Departamento |
| Tipo de panel | IPS rápido |
| Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,2832(H) x 0,2802(V) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (nits) | SDR: 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Frecuencia de señal | 52,8~264 kHz (H) / 48~240 Hz (V) |
| GAMA ACTIVADA | 48~240 Hz |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms (GtG, mín.) |
| TECNOLOGÍA DE FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DINÁMICA | AMD FreeSync™ Premium |
| Compatibilidad con HDR | Preparado para HDR |
| puertos de vídeo | 1x DisplayPort 1.2a 2x HDMI™ 2.0b (FHD@240Hz) |
| Puertos de audio | 1 salida para auriculares |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 87% / 90% / 117% (Estándar CIE1976) |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
| Colores de la pantalla | 1,07 B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Placa de alimentación interna |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ajuste (Inclinación) | -5°~20° |
| Cerradura de Kensington | Sí |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con soporte (ancho x profundidad x alto) | 557,29 x 220,1 x 418,55 mm |
| Dimensiones sin soporte (ancho x profundidad x alto) | 557,29 x 65,52 x 326,85 mm |
| Peso (PN / PB) | 3,24 kg (7,1 libras) / 5,1 kg (11,2 libras) |
| Nota | HDMI™: 1920 x 1080 (hasta 240 Hz) |
| Identificacion | |
| Marca | msi |
| Part number | 9S6-3BC21M-075 |
Especificaciones provistas por el fabricante o el distribuidor. Pueden contener errores u omisiones y variar sin previo aviso.




