| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo HD | WXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,30 x 0,30 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| DDC / CI | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Sincronización H/V separada | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 10° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 15,24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17,65 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 437 x 338 x 170 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 437 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 338 mm |
| Peso (con soporte) | 2,15 kg |
| Ancho (sin base) | 437 mm |
| Profundidad (sin base) | 48 mm |
| Altura (sin base) | 273 mm |
| Peso (sin base) | 1,94 kg |
| Empaquetado | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 481 x 350 x 103 mm |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Área de visión efectiva | 409,8 x 230,4 mm |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
| Tiempo medio entre fallos | 30000 h |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | LCD |
| Certificación | RoHS, CE Mark, FCC Class B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307 |
| Datos de reciclado | |
| Tasa de reciclabilidad del embalaje | 100% |
| Identificacion | |
| Marca | Philips |
| Part number | 193V5LHSB2/77 |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.




