| Ratón | |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Utilizar con | Juego |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Interfaz del dispositivo | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 42000 DPI |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 4 |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 100 |
| Velocidad de seguimiento del ratón | 750 ips |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Aceleración (máx.) | 50 G |
| Frecuencia de sondeo | 4000,8000 Hz |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mano derecha |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Color del producto | Negro |
| Coloración de superficie | Monocromo |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Ergonomía | |
| Longitud de cable | 2 m |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Baterías/Cable |
| Recargable | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Autonomía | 134 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 67 mm |
| Profundidad | 121 mm |
| Altura | 42 mm |
| Peso | 54 g |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Contenido del embalaje | |
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
| Manual de usuario | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Identificacion | |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90MP03N0-BMAA00 |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






