| DESCRIPCION | MARCA | Lenovo | |
| MODELO | T14 | ||
| PROCESADOR | Amd Ryzen™ 5-7540U (6C / 12T, 2.9 / 4.5Ghz, 3Mb L2 / 16Mb L3) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
| TIPO | PCIe® NVMe M.2 SSD | ||
| PANTALLA | 14 Wuxga (1920X1200) Ips 300Nits Anti-Glare, 45% Ntsc | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | AMD | |
| CHIPSET | Tarjeta gráfica AMD | ||
| CONECTIVIDAD | WLAN | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
| INCORPORA | WEBCAM | Sí, 720p | |
| PUERTOS | 1X Usb 3.2 Gen 1 1X Usb 3.2 Gen 1 (Always On) 2X Usb-C® 3.2 Gen 2 (Support Data Transfer, Power Delivery 3.0 And Displayport™ 1.4A) 1X Hdmi® 2.1, Up To 4K/60Hz 1X Ethernet (Rj-45) 1X Headphone / Microphone Combo Jack (3.5Mm) |
||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
| CAPACIDAD | 3 Cell 65Whr Carga rápida | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.6 cm | |
| ANCHO | 22.4 cm | ||
| ALTO | 1.1 cm | ||
| PESO | 1,39 Kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro | ||
Las imágenes son ilustrativas, no contractuales y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.


