| CPU | Alder Lake i7-12650H |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Display | 15,6" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, nivel IPS |
| Gráficos | GPU para computadora portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 con 6 GB GDDR6 |
| Hasta 1470 MHz de frecuencia de reloj Boost 45 W de potencia gráfica máxima con Dynamic Boost. *Puede variar según el escenario | |
| Memoria | 16 GB (máximo 64 GB) |
| DDR5-4800 | |
| 2 ranuras | |
| Capacidad de almacenamiento | 1 ranura para SSD M.2 (NVMe PCIe Gen4) |
| Seguridad | Bloqueo Kensington |
| Cámara web | Tipo HD (30 fps a 720p) |
| Teclado | Teclado retroiluminado simple (azul) |
| Comunicación | Red local de gigabytes |
| Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth v5.2 | |
| Audio | 2 altavoces de 2 W |
| Conector de audio | 1 conector combinado de entrada de micrófono y salida de auriculares |
| Puertos de e/s | 1x Tipo-C (USB3.2 Gen1 / DP) |
| 2x USB 3.2 Gen1 tipo A | |
| 1x HDMI™ 2.1 (4K a 60 Hz) | |
| 1x RJ45 | |
| Batería | 3 celdas |
| Batería de 53,5 Wh | |
| Adaptador de AC | Adaptador de 120 W |
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 359,36 x 250,34 x 21,95~22,9 mm |
| Peso (con batería) | 1,98 kilos |
| Color | Negro translúcido |





