| Proyector | |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378") |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 16,7 millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | - 30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | - 30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
| Duración de la fuente luminosa | 6000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 12000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 188 W |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 16,4 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,44 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 1.27 – 1.71 |
| Vídeo | |
| Full HD | Si |
| Formatos gráficos soportados | 480 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Características | |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Modos de proyección | Frente |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 284 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 223 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 86,4 mm |
| Profundidad | 294,6 mm |
| Altura | 210,8 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Identificacion | |
| Marca | Epson |
| Part number | V11HA86020 |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






