| Proyector | |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9 |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 3810 mm (30 - 150") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0 - 1,33 m |
| Brillo de proyector | 1000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 16,7 millones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 500 lúmenes ANSI |
| Intervalo de escaneado vertical | 200 - 240 Hz |
| Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") |
| Salida de luz blanca | 1000 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 1000 lúmenes ANSI |
| Fuente luminosa | |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque | Auto |
| Distancia focal fija | 13,9 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 2 |
| Relación de alcance | 1.00 - 1.82:1 |
| Vídeo | |
| Full HD | Si |
| Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Natural, Proyector, Vivo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Conexión | |
| Smart TV | Si |
| Características | |
| Nivel de ruido (modo económico) | 19 dB |
| HDCP | Si |
| Nivel de ruido | 23 dB |
| Aplicaciones de vídeo | Google TV |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Color del producto | Negro |
| Ubicación | Escritorio, Piso, TV cabinet |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 106 W |
| Características del proveedor | |
| Género recomendado | Cualquier género |
| Número de piezas | 1 pieza(s) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 60% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 236 mm |
| Profundidad | 191 mm |
| Altura | 193 mm |
| Peso | 3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Identificacion | |
| Marca | Epson |
| Part number | V11HB38120 |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






