- MediaTek Helio G85 (8 núcleos, 2 núcleos A75 a 2.0 GHz + 6 núcleos A55 a 1.8 GHz)
- 4GB LPDDR4x soldado
- 128GB eMMC 5.1
- GPU integrada Arm Mali-G52 MC2
RENDIMIENTO |
|
| Procesador | MediaTek Helio G85 (8 núcleos, 2x A75 a 2.0GHz + 6x A55 a 1.8GHz) |
| Gráficos | GPU integrada Arm Mali-G52 MC2 |
| Chipset | Plataforma MediaTek SoC |
| Memoria | 4GB LPDDR4x soldado |
| Almacenamiento | 128GB eMMC 5.1 |
| Lector de Tarjetas | Ranura para tarjeta microSD |
| Soporte de Almacenamiento | 128GB eMMC 5.1 en la placa base, tarjeta microSD, soporta hasta 1TB |
| Altavoces | 2 altavoces laterales, optimizados con Dolby Atmos® |
| Micrófono | Mono |
| Cámara | Cámara frontal 5.0MP / Trasera 8.0MP |
| Llamadas de Voz | No |
| Sensores | Sensor acelerómetro, sensor Hall, sensor de luz virtual |
| Motor de Vibración | No soportado |
| Batería | 5100mAh (Típico) |
| Adaptador de Energía | 10V / 2A |
DISEÑO |
|
| Pantalla | Pantalla 10.1" WUXGA (1920x1200) TFT LCD (IPS) 400nits Anti-huella, 72% NTSC, 60Hz, táctil |
| Pantalla Táctil | In-cell, 10 puntos Multi-touch |
| Material de la Carcasa | Metal |
| Teclado | Ninguno |
| Lápiz | No incluye lápiz |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | 235.7 x 154.5 x 7.5 mm, con protuberancia de cámara 9.4 mm (9.28 x 6.08 x 0.29 - 0.37 pulgadas) |
| Peso | Aproximadamente 425 g (0.94 lbs) |
| Color de la Carcasa | Luna Grey |
SOFTWARE |
|
| Sistema Operativo | Android™ 14 o posterior |
CONEXIONES |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3 |
| WWAN | No WWAN |
| Servicios de Localización | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
| Puertos Estándar | 1x USB-C® (USB de alta velocidad / USB 2.0), con carga, audio digital |
| 1x Jack para auriculares / micrófono (3.5mm) | |
| 1x Ranura para tarjeta | |






