| Características | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2 kVA |
| Potencia de salida | 1600 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 285 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 230 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Disipación del calor | 745 BTU/h |
| Factor de cima | 3:1 |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector | C14 acoplador |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Voltaje de la pila | 72 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 5,5 h |
| Diseño | |
| Capacidad del rack | 4U |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 632 mm |
| Altura | 172 mm |
| Peso | 51,7 kg |
| Identificacion | |
| Marca | APC |
| Part number | SRV2KRILRK-AR |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






