| Procesador | |
| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 384 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce GT 1030 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1430 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR4 |
| Ancho de datos | 64 bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 2100 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Desempeño | |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| HDCP | Si |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| Altura del soporte | Low-Profile (LP) |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 20 W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 131 g |
| Longitud | 150 mm |
| Profundidad | 19 mm |
| Altura | 69 mm |
| Identificacion | |
| Marca | MSI |
| Part number | GEFORCE GT 1030 4GD4 LP OC |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.





