| Procesador | |
| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 6144 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2557 MHz |
| Frecuencia del procesador (modo OC) | 2587 MHz |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 192 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| NVIDIA Ansel | Si |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 988 TOPs |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altura del soporte | Full-Height (FH) |
| Número de ranuras | 2,5 |
| SFF ready | Si |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,02 kg |
| Longitud | 304 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Altura | 126 mm |
| Identificacion | |
| Marca | ASUS |
| Part number | 90YV0M10-M0NA00 |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






