| Procesador | |
| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 4608 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2647 MHz |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 128 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W |
| Consumo energético | 180 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 768 g |
| Longitud | 247 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Altura | 135 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Poder |
| Identificacion | |
| Marca | MSI |
| Part number | GEFORCE RTX 5060 TI 8G GAMING OC |
Especificaciones: Icecat. Datos provistos tal cual son publicados por el fabricante; pueden contener errores u omisiones.






