Tamaño del producto | M.2 2280 |
Capacidad | 2048 GB |
Lectura secuencial máxima (MB/s) | 7100 MB/s |
Escritura secuencial máxima (MB/s) | 6350 MB/s |
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K | 875K |
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K | 480K |
Consumo máximo de energía | 4,9W |
TBW | 1500 TB |
Medio de almacenamiento | 3D NAND |
Interfaz | PCIe Gen 4 x 4 |
Tiempo medio entre fallos | 2.000.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Peso | ≤7 g |
Las imágenes son ilustrativas, no contractuales y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.