-
Procesador: AMD Ryzen 7 5825U (8 núcleos / 16 hilos, 2.0 GHz base / 4.5 GHz turbo, 4 MB de caché L2 / 16 MB de caché L3).
-
Memoria RAM: 16 GB DDR4-3200 soldada (no ampliable).
-
Almacenamiento: SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe.
-
Gráficos: Gráficos integrados AMD Radeon.
-
Sistema operativo: Windows 11 Home Single Language, en español.
RENDIMIENTO (PERFORMANCE) |
|
Procesador | AMD Ryzen™ 7 5825U (8 núcleos / 16 hilos, 2.0 - 4.5 GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ |
Chipset | Plataforma AMD SoC |
Memoria | 16 GB DDR4-3200 soldada |
Ranuras de memoria | Memoria soldada, sin ranuras, doble canal (para modelos de 12 o 16 GB) |
Memoria máxima | 16 GB soldada (no ampliable) |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Compatibilidad | Una unidad M.2 2242 SSD de hasta 1 TB |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 PCIe® 3.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Unidad óptica | No disponible |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
Altavoces | Estéreo orientados al usuario, 2x 1.5 W, con Dolby Audio™ |
Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Micrófono | Doble micrófono en arreglo |
Batería | 47 Wh |
Adaptador de corriente | 65 W, con conector redondo de 3 pines |
DISEÑO (DESIGN) |
|
Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN, 250 nits, antirreflejo |
Pantalla táctil | No |
Teclado | Sin retroiluminación, distribución en español (Latinoamérica) |
Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil, compatible con PTP, 69 x 104 mm |
Color del chasis | Azul abismo (Abyss Blue) |
Tratamiento superficial | IMR (Decoración por rodillo moldeado) |
Material del chasis | PC-ABS (superior e inferior) |
Lápiz digital | No compatible |
Dimensiones (An×Pr×Al) | 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 pulgadas) |
Peso | Desde 1.62 kg (3.57 libras) |
SOFTWARE |
|
Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, Español |
Software incluido | Versión de prueba de Microsoft Office |
CONECTIVIDAD |
|
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
WWAN | No compatible |
Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
Puertos estándar | 2x USB 3.2 Gen 1 |
1x USB-C 3.2 Gen 1 (datos, carga y DisplayPort 1.2) | |
1x HDMI 1.4 | |
1x Jack combinado 3.5 mm | |
1x Lector de tarjetas | |
1x Conector de alimentación | |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
|
Chip de seguridad | TPM 2.0 por firmware activado |
Lector de huellas | No |
Otras características | Obturador de privacidad en la cámara |